Объявлен конкурс на замещение должностей ППС
Конкурс состоится на заседании ученого совета НИУ ВШЭ 25-26 февраля 2026 года по адресу г. Москва, Покровский бульвар, д. 11, корпус А, Белый зал.
Документы для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить до 24 ноября 2025 г.
Конкурсные вакансии
НИУ ВШЭ - Москва
| Вакансия | Кол-во мест |
| Кафедра высшей математики Доцент 1 ст. | 3 |
| Проектно-учебная лаборатория "Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики" Профессор 1 ст. | 1 |
| Высшая школа юриспруденции и администрирования Доцент 1 ст. | 3 |
| Высшая школа юриспруденции и администрирования Профессор 1 ст. | 2 |
| Школа инноватики и предпринимательства Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Школа иностранных языков Доцент 1 ст. | 5 |
| Школа иностранных языков Преподаватель 1 ст. | 6 |
| Школа иностранных языков Профессор 1 ст. | 2 |
| Школа иностранных языков Старший преподаватель 1 ст. | 12 |
| факультет городского и регионального развития Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет городского и регионального развития Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского Преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет городского и регионального развития Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук департамент русского языка как иностранного Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности (арабистика) Преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности (Вьетнам) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук Институт классического Востока и античности (гебраистика) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности (Китай) Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности (Япония) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности (арабистика) Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности (Монголия) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности (Эфиопия) Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности (Япония) Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук Школа исторических наук Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет гуманитарных наук Школа исторических наук Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук Школа лингвистики Ассистент 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук Школа лингвистики Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук Школа лингвистики Преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук Школа лингвистики Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук Школа лингвистики (международный рекрутинг) Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук Школа филологических наук Доцент 1 ст. | 4 |
| факультет гуманитарных наук Школа филологических наук Преподаватель 1 ст. | 2 |
| факультет гуманитарных наук Школа филологических наук Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук Школа философии и культурологии Доцент 1 ст. | 3 |
| факультет гуманитарных наук Школа философии и культурологии Преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет гуманитарных наук Школа философии и культурологии Профессор 1 ст. | 6 |
| факультет компьютерных наук департамент анализа данных и искусственного интеллекта Преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет компьютерных наук департамент анализа данных и искусственного интеллекта Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет компьютерных наук департамент анализа данных и искусственного интеллекта Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет компьютерных наук департамент больших данных и информационного поиска Доцент 1 ст. | 4 |
| факультет компьютерных наук департамент больших данных и информационного поиска Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет компьютерных наук департамент больших данных и информационного поиска Старший преподаватель 1 ст. | 3 |
| факультет компьютерных наук департамент программной инженерии Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет компьютерных наук департамент программной инженерии Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет компьютерных наук департамент программной инженерии Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| факультет креативных индустрий Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет креативных индустрий институт кино Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет креативных индустрий Институт медиа Доцент 1 ст. | 4 |
| факультет креативных индустрий Институт медиа Профессор 1 ст. | 2 |
| факультет креативных индустрий Институт медиа Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет креативных индустрий Школа дизайна Ассистент 1 ст. | 1 |
| факультет креативных индустрий Школа дизайна Доцент 1 ст. | 4 |
| факультет креативных индустрий Школа дизайна Преподаватель 1 ст. | 10 |
| факультет креативных индустрий Школа дизайна Старший преподаватель 1 ст. | 6 |
| факультет креативных индустрий Школа коммуникаций Доцент 1 ст. | 7 |
| факультет креативных индустрий Школа коммуникаций Профессор 1 ст. | 2 |
| факультет математики Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет мировой экономики и мировой политики департамент зарубежного регионоведения Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет мировой экономики и мировой политики департамент зарубежного регионоведения Преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| факультет мировой экономики и мировой политики департамент зарубежного регионоведения Преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет мировой экономики и мировой политики департамент зарубежного регионоведения Профессор 1 ст. | 2 |
| факультет мировой экономики и мировой политики департамент международных отношений Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет мировой экономики и мировой политики департамент международных отношений Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет мировой экономики и мировой политики департамент мировой экономики Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет мировой экономики и мировой политики департамент мировой экономики Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет права департамент международного права Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет права департамент международного права Профессор 1 ст. | 3 |
| факультет права департамент правового регулирования бизнеса Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет права департамент публичного права Доцент 1 ст. | 4 |
| факультет права департамент публичного права Профессор 1 ст. | 2 |
| факультет права департамент теории права и сравнительного правоведения Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет права департамент теории права и сравнительного правоведения Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет права департамент уголовного права, процесса и криминалистики Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет права департамент уголовного права, процесса и криминалистики Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет права департамент частного права Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет права департамент частного права Профессор 1 ст. | 2 |
| факультет социальных наук департамент политики и управления Преподаватель 1 ст. | 2 |
| факультет социальных наук департамент политики и управления Профессор 1 ст. | 2 |
| факультет социальных наук департамент политики и управления Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет социальных наук департамент психологии Доцент 1 ст. | 5 |
| факультет социальных наук департамент психологии Преподаватель 1 ст. | 2 |
| факультет социальных наук департамент психологии Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| факультет социальных наук департамент социологии Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет социальных наук департамент социологии кафедра методов сбора и анализа социологической информации Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет социальных наук департамент социологии кафедра экономической социологии Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет экономических наук базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет экономических наук базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков Профессор 0,25 ст. | 1 |
| факультет экономических наук департамент математики Доцент 1 ст. | 3 |
| факультет экономических наук департамент прикладной экономики Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет экономических наук департамент прикладной экономики Преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет экономических наук департамент прикладной экономики Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет экономических наук департамент статистики и анализа данных Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет экономических наук департамент теоретической экономики Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет экономических наук департамент теоретической экономики Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет экономических наук Школа финансов Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет экономических наук Школа финансов Преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет экономических наук Школа финансов Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Военный учебный центр кафедра Воздушно-космических сил (ВУС 461300) Профессор 1 ст. | 1 |
| Военный учебный центр кафедра Воздушно-космических сил (НИУ ВШЭ – Пермь) (ВУС 461300) Начальник цикла – старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Военный учебный центр кафедра Воздушно-космических сил | 1 |
| (ВУС 461300) Преподаватель 1 ст. | |
| Военный учебный центр Кафедра Сухопутных войск | 1 |
| (ВУС 094001) Начальник цикла – старший преподаватель 1 ст. | |
| Военный учебный центр кафедра Воздушно-космических сил | 1 |
| (ВУС 453000) Доцент 1 ст. | |
| Военный учебный центр | 1 |
| (ВУС 021000) Преподаватель 1 ст. | |
| Военный учебный центр | 1 |
| (ВУС 050300) Преподаватель 1 ст. | |
| Высшая школа бизнеса департамент бизнес-информатики Доцент 1 ст. | 3 |
| Высшая школа бизнеса департамент бизнес-информатики Профессор 1 ст. | 1 |
| Высшая школа бизнеса департамент бизнес-информатики Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Высшая школа бизнеса департамент маркетинга Доцент 1 ст. | 2 |
| Высшая школа бизнеса департамент маркетинга Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Высшая школа бизнеса департамент операционного менеджмента и логистики Доцент 1 ст. | 4 |
| Высшая школа бизнеса департамент операционного менеджмента и логистики Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Высшая школа бизнеса департамент операционного менеджмента и логистики Профессор 1 ст. | 2 |
| Высшая школа бизнеса департамент операционного менеджмента и логистики Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Высшая школа бизнеса департамент организационного поведения и управления человеческими ресурсами Доцент 1 ст. | 2 |
| Высшая школа бизнеса департамент стратегического и международного менеджмента Доцент 1 ст. | 6 |
| Высшая школа бизнеса департамент стратегического и международного менеджмента Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Высшая школа бизнеса департамент стратегического и международного менеджмента Профессор 1 ст. | 2 |
| Высшая школа бизнеса департамент стратегического и международного менеджмента Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Высшая школа бизнеса департамент финансового менеджмента Доцент 1 ст. | 4 |
| Высшая школа бизнеса департамент финансового менеджмента Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Высшая школа бизнеса департамент финансового менеджмента Профессор 1 ст. | 2 |
| Высшая школа бизнеса департамент финансового менеджмента Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Институт образования департамент образовательных программ Профессор 1 ст. | 1 |
| Институт торговой политики кафедра торговой политики Доцент 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент компьютерной инженерии Доцент 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент компьютерной инженерии Преподаватель 1 ст. | 4 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент компьютерной инженерии Старший преподаватель 1 ст. | 3 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики Доцент 1 ст. | 5 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики Профессор 1 ст. | 2 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики Старший преподаватель 1 ст. | 4 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики кафедра компьютерной безопасности Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент электронной инженерии Доцент 1 ст. | 3 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент электронной инженерии Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент электронной инженерии кафедра информационной безопасности киберфизических систем Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (научно-образовательная секция исследований Ближнего Востока и Средней Африки) Профессор 1 ст. | 2 |
| факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (научно-образовательная секция исследований Ближнего Востока и Средней Африки) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (научно-образовательная секция исследований Китая) Доцент 1 ст. | 2 |
| факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (научно-образовательная секция исследований Китая) Старший преподаватель 1 ст. | 3 |
| факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (научно-образовательная секция исследований Кореи) Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (научно-образовательная секция исследований Японии) Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (научно-образовательная секция исследований Японии) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
НИУ ВШЭ - Пермь
| Вакансия | Кол-во мест |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук кафедра гуманитарных дисциплин Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук кафедра информационных технологий в бизнесе Доцент 0,5 ст. | 1 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук кафедра информационных технологий в бизнесе Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук кафедра информационных технологий в бизнесе Преподаватель 0,5 ст. | 2 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук кафедра информационных технологий в бизнесе Преподаватель 1 ст. | 2 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук кафедра информационных технологий в бизнесе Профессор 0,5 ст. | 2 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук кафедра информационных технологий в бизнесе Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук кафедра информационных технологий в бизнесе Старший преподаватель 0,5 ст. | 2 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук кафедра информационных технологий в бизнесе Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук кафедра теории права и юридической практики Доцент 0,2 ст. | 1 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук департамент иностранных языков Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук департамент менеджмента Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет социально-экономических и компьютерных наук департамент менеджмента Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
| Вакансия | Кол-во мест |
| факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» департамент менеджмента Преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» департамент менеджмента Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Институт востоковедения и африканистики кафедра исследований Китая, Юго-Восточной и Южной Азии (китайский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Институт востоковедения и африканистики кафедра корееведения (корейский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Институт востоковедения и африканистики кафедра общественного и культурного развития Азии и Африки (японский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Институт востоковедения и африканистики, кафедра исследований Китая, Юго-Восточной и Южной Азии (китайский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет «Школа информатики, физики и технологий» департамент математики Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет «Школа информатики, физики и технологий» департамент математики Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент истории (древнерусское летописание, домонгольская Русь) Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент медиа Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент медиа Преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент медиа Преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент медиа Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент медиа Старший преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент медиа Старший преподаватель 1 ст. | 3 |
| факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент филологии Профессор 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств кафедра философии Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа дизайна Преподаватель 1 ст. | 2 |
| факультет Санкт-Петербургская школа дизайна Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук департамент государственного администрирования Доцент 0,5 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук департамент государственного администрирования, Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук департамент политологии и международных отношений (методы анализа данных в социальных науках: количественные методы, Python, машинное обучение, ИИ) Доцент 1 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук департамент политологии и международных отношений Старший преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» департамент финансов Преподаватель 1 ст. | 2 |
| факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» департамент экономики (международный рекрутинг) Доцент 1 ст. | 1 |
| юридический факультет кафедра конституционного и административного права Преподаватель 1 ст. | 1 |
| юридический факультет кафедра теории и истории права и государства Профессор 1 ст. | 1 |
| юридический факультет кафедра финансового права Доцент 0,5 ст. | 1 |
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород
На конкурс ППС (зима 2026) вакансии не выносятся
НИУ ВШЭ вправе изменить условия или отменить проведение конкурса в случае перераспределения учебной нагрузки или принятия решения о проведении организационно-штатных мероприятий, влекущих за собой исключение из штатного расписания вакантных должностей, на замещение которых объявлен конкурс. Изменение условий или отмена конкурса возможны в течение первой половины установленного для подачи заявления срока (до 05.11.2025) путем издания приказа ректора/директора кампуса.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.